Esta es una comparacion de hardware entre dos Smartphone de gama media de diferentes años y marcas.
Especificaciones | Nokia C6-00 | Moto G3-TE |
---|---|---|
Lanzamiento | 2010 (Abril-Octubre) | 2015 (Noviembre) |
SimCard | Mini-Sim | Dual - Sim Micro |
Network | 3G (3.5G) | 4G-LTE SIM 1, GSM SIM 2 |
Tamaño (alto,ancho,grueso) | 113 x 53 x 16.8 mm | 142.1 x 72.4 x 11.6 mm |
Peso | 150g | 155g |
Teclado | Qwerty | NO |
IP67 | NO | SI |
Touchscreen | TFT resistive touchscreen, 16M colors | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Tamaño Pantalla | 3.2 pulgadas | 5 pulgadas |
Resolucion | 360 x 640 pixels (~229 ppi pixel density) | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
Multitouch | NO | SI |
Proteccion | NO | Corning Gorilla Glass 3 |
CPU/GPU | ARM 11 (434 MHz) | Procesador Qualcomm® Snapdragon™ (615) con 1.5GHz CPU octa-core (Cortex-A53), GPU Adreno 405 de 550 MHz |
Memoria Interna | 512 MB | 16 GB |
Memoria externa | Max. 16GB Micro SD, 2GB incluida. | Max. 32GB Micro SD |
Ram | 128MB | 2GB |
Camara Principal | 5 MP, autofocus, LED flash | 13 MP, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Camara Frontal | QVGA | 5 MP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | v2.0, A2DP | v4.0, A2DP, LE |
GPS | GPS, AGPS | GPS, AGPS, GLONASS |
Radio | FM Radio | FM Radio |
USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0, USB Host, y carga |
Conector de carga | SI | NO, ver USB |
Sonido | Altavoz, Un microfono, y auriculares. | Altavoz, Dos microfonoa, y auriculares. |
Sensores | Proximidad, Acelerómetro | Proximidad, Acelerómetro |
Botones | Tecla llamada, Tecla colgar/cancelar/prender/apagar, Tecla Menu, volumen(subir/bajar), interuptor de bloqueo, tecla de toma de fotos | Tecla prender/apagar/bloqueo, volumen (subir/bajar) |
Bateria | Li-Ion 1200 mAh (BL-4J) | No-removible, Li-Ion 2470 mAh, soporta carga rapida |
Sistema Operativo | Symibian S60 5th edition (Symbian OS 9.4 / Symbian^1) | Android OS, v5.1.1 Lollipop |
Proxima nota, el software…
Notas y referencias
- Nokia C6-00 desde Microsoft
- Moto G Turbo Edtion, Motorola Colombia
- Comparacion en GsmArena
- Wikipedia EN: Nokia C6-00
- Desde archive.org: Nokia C6-00
No hay comentarios:
Publicar un comentario